ContPerson : Edison
Telefonnummer : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
Wir haben strenge Qualitätskontrolle, die sicherstellen kann, dass Sie Qualität-garantierte Produkte erreichen.
In SCENTA sind wir mit modernen Maschinen einschließlich Alterntestmaschinen und salzige Testmaschinen ausgerüstet worden.
Außerdem haben wir ein Team von Qualitätskontrollinspektoren. Sie sind alle erfahren und in ihrer Qualitätskontrolle von Produkten penibel.
Standard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Zahl: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Heft Datum: | 2019-03-22 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | China National Intellectural Property Administration |
Standard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Zahl: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Heft Datum: | 2019-06-21 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | China National Intellectural Property Administration |
Standard: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Zahl: | OBT2019012900101 |
Heft Datum: | 2019-01-28 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | OBT |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2020.206.C6941 |
Heft Datum: | 2020-09-06 |
Verfallsdatum: | 2025-08-06 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | UDEM |
Standard: | RoHS |
---|---|
Zahl: | OBT2020010608326 |
Heft Datum: | 2020-01-06 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | OBT |
Standard: | RoHS |
---|---|
Zahl: | OBT2019102902168 |
Heft Datum: | 2019-10-29 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | OBT |
Standard: | RoHS |
---|---|
Zahl: | OBT2019010293153 |
Heft Datum: | 2019-10-29 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | OBT |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2020.206.C8584 |
Heft Datum: | 2019-10-29 |
Verfallsdatum: | 2025-05-19 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | UDEM |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2020.206.C8584 |
Heft Datum: | 2019-10-29 |
Verfallsdatum: | 2025-08-23 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | UDEM |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2018.201.N6215 |
Heft Datum: | 2018-08-27 |
Verfallsdatum: | 2023-08-26 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | UDEM |
Standard: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Zahl: | OBT2019071603153 |
Heft Datum: | 2019-03-07 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | OBT |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2018.201.N6219 |
Heft Datum: | 2018-08-27 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | UDEM |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2020.206.C8583 |
Heft Datum: | 2020-08-24 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | UDEM |
Standard: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Zahl: | No.0350318Q30563RCM |
Heft Datum: | 2018-09-27 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | IAF |
Standard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Zahl: | ZL201420440987.4 |
Heft Datum: | 2014-08-06 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | China National Intellectural Property Administration |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein